Serviciu | Revolut | Monese | Curve | Phyre | TransferWise | Orange Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abonament | Standard | Simple | Curve Blue | Starter | Standard | Visa Classic | |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
IBAN | EURO in Lituania, cont gratuit in UK | IBAN romanesc si in € | Nu | Da, in Bulgaria | Da | Da | |
Schimb Valutar in aplicatie | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Comision schimb valutar | 0 | 0 | 0 | 1.25% | 0.36% | 0 | |
Comision schimb valuat in week-end | 2% | 2% | 2% | 1.25% | 0.36% | 0 | |
Limita Retragere ATM fara comision | 800 RON/luna | 200€ / luna | 200€ / luna | Nelimitat | Nelimitat | 20 000 RON | |
Comision retragere ATM dupa depasirea limitei | 2% | 2% | 2% sau £2 | 4 lei + 0.6% | 0 | 0 | |
Limita schimb valutar fara comision | 20 000 RON / luna | ? | 500€ | - | 0 | 0 | |
Transfer gratuit si instant intre utilizatori | Da | Da | Da | Da | Nu | Da | |
Transfer SEPA/SWIFT | Da1 | Da2 | - | Da | Da | Da | |
Card gratuit | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Tip card | Visa (Debit)3 | Visa (Debit) | Mastercard | Mastercard (Prepaid) | MasterCard (debit) | Visa (Debit) | |
Material card | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | |
Cost livrare card | ~5.50 € | 4.95 € | 25 lei | 5€ | 0€ | ||
Carduri virtuale | Da | Da | Nu | Da (Gratuit) | Nu | Da | |
Carduri de unica folosinta | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
Cont in mai multe monede | Da, 30 | Da, 2 | Nu | Nu | Da | Nu | |
Acces la criptomonede | Da, 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
Plati programate | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | |
Plati prin link de plata | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
Plati catre utilizatori aflati in apropiere | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | |
Plati cu cod QR | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Da | |
Suport Apple Pay | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | |
Suport Google Pay | Nu | Da4 | Da | Nu | Nu | Nu | |
Suport Samsung Pay | Nu | Da5 | Da | Nu | Nu | Nu | |
Suport plati NFC nativ | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Da | |
Pusculite | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | |
Imparte nota | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | |
Stabiliare buget | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | |
Limita balanta | ~420 000 RON | 150 000 RON | - | 74 300 RON/an | Nelimitat | Nelimitat | |
Limita "top-up" zilnica | Dinamica | 1 500 RON | - | 45 000 RON sau 15 tranzactii | Nelimitat | Nelimitat | |
Limita "top-up" saptamanala | Dinamica | 1 500 RON | - | 70 000 RON sau 50 tranzactii | Nelimitat | Nelimitat | |
Limita "top-up" lunara | Dinamica | 3 000 RON | - | 140 000 RON sau 120 tranzactii | Nelimitat | Nelimitat | |
Limita zilnica retragere ATM | ~16 000 RON | 1 500 RON | - | 2 000 RON sau 5 tranzactii | Nelimitat | 20.000 Lei/ 20 tranzacții | |
Limita plata cu cardul | ~24 000 RON | 20 000 RON | €2 000 | 24 000 RON | Nelimitat | ||
Limita zilnica plata cu cardul | ~24 000 RON | 35 000 RON | €2 000 | 45 000 RON | Nelimitat | 100.000 Lei/50 tranzacții; | |
Limita anuala plata cu cardul | ~160 000 RON | 35 000 RON | €10 000 | - | Nelimitat | Nelimitat | |
Limita plati in valuta fara comision | ? | 10 000 RON / luna | - | - | 0 | 0 | |
Comision "top-up" cu cardul | 0 | 0 | - | 0.59%, min 0.50 lei | 0.47% | 0 | |
Comision lunar de inactivitate | 0 | 0 | 0 | 56 lei | 0 | 0 | |
Comision retragere catre card | 0 | 0 | - | 0.9%7 | 0 | 0 | |
Comision trimitere catre IBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 RON + 0.37% | 013 | |
Portofel de carduri | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | |
Cashback | Nu | Nu | 1%, 3 comercianti8 | Nu | Nu | Nu | |
Go Back in Time9 | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | |
Asigurare client | Nu | Nu | 100 000€ | Nu | Nu | Nu | |
Cost lunar | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
Abonament | Premium | Classic | Curve Black | Plus | - | Visa Platinum | |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
Limita Retragere ATM fara comision | 1600 RON | 900€ | 400€ | Nelimitat | ? | 20.000 Lei/ 20 tranzacții/zi; 60.000 Lei/lună și 50 tranzacții/lună. | |
Limita schimb valutar fara comision | Nelimitat | 9000€ | Nelimitat | - | - | 0 | |
Comision schimb valutar | 0 | 0 | - | 0.25% | - | 0 | |
Comision schimb valuat in week-end | 2% | 2% | - | 0.25% | - | 0 | |
Asigurare medicala peste ocean | Da | Nu | Da | Nu | - | Nu | |
Asigurare de calatorie | Da | Nu | Da | Nu | - | Da | |
Asigurare pentru bagaje intarziate si zboruri anulate | Da | Nu | Nu | Nu | - | Nu | |
Livrare rapida oriunde in lume | Da | Nu | Nu | Nu | - | Nu | |
Prioritate suport clienti | Da | Nu | Nu | Nu | - | Nu | |
Card "Premium" | Da | Nu | Da | Nu | - | Da, Visa Platinum (Plastic) | |
Carduri Virtuale | Da | Da | Nu | Da | - | Da | |
Carduri de unica folosinta | Da | Nu | Nu | Nu | - | Nu | |
Acces la Lounge-urile din aeroporturi | Da, LoungeKey10 | Nu | Nu | Nu | - | Da, GRATUIT, inclusiv Otopeni | |
Acces gratuit la lounge daca intarzie zborul | Da11 | Nu | Nu | Nu | - | Nu | Da |
Comision lunar de inactivitate | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Comision "top-up" cu cardul | 0 | 0 | - | Gratuit (600 RON) | - | 0 | |
Cashback | Nu | Nu | 1%, 3 comercianti12 | Nu | - | Nu | Nu |
Cost lunar | 30 RON | 5.95€ | 9.99€ | 5 RON | - | 30 RON14 | |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
Abonament | Metal | Premium | Curve Metal | - | - | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
Limita Retragere ATM fara comision | 2400 RON | Nelimitat | 600€ | - | - | ||
Limita schimb valutar fara comision | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | - | - | ||
Card din Metal | Da | Nu | Da | - | - | ||
Cashback la plati cu cardul | 0.1% in Europa, 1% in afara | Nu | 1%, 6 comercianti11 | - | - | ||
Concierge | Da | Nu | Nu | - | - | ||
Asigurare telefon | Da | Nu | Da | - | - | ||
Acces la Lounge-urile din aeroporturi | Da, LoungeKey3 | Nu | Da, LoungeKey3 | - | - | ||
Asigurare inchirieri auto | Nu | Nu | Da | - | - | ||
Cost lunar | 54.99 RON | 15.95€ | 14.99€ | - | - |
1 Teoretic, Revolut nu percepe comision de transfer, insa pot sa apara comisioane interbancare. Aceste vor fi afisate in aplicatie in momentul platii
2 Se aplica un comision de 2% pentru contul Simple si 0.5% pentru cel Standard; minim 2 EUR
3 Pana recent, cardurile Revolut erau MasterCard Prepaid. Incepand cu Februarie 2020 cardurile noi sunt Visa si sunt de debit.
4 Google Pay nu este disponibil in Romania. Insa, cardul emis de Curve este cu BIN de Marea Britanie, fiind astfel posibil sa adaugati cardul in Google Pay
5 La fel ca la 4
6 Taxa se aplica atunci cand in cont sunt fonduri, insa nu a existat nicio tranzactie timp de 6 luni
7 De exemplu, retragerile de pe site-urile de jocuri de noroc. Rambursarile nu se incadreaza aici.
8 Cashback-ul este valabil 90 de zile si se ofera numai pentru 3 comercianti alesi de utilizator dintr-o lista. Acestia sunt: Burger King, Byron, Caffè Nero, Costa Coffee DB Automaten ,Deliveroo,EAT,Foodora,Honest Burgers,itsu,Just Eat,Leon,McDonald’s,Nando’s,Pizza Express,Pret a Manger,Starbucks,Wahaca,VIPS ,American Golf,Arcadia Group,Argos,Ask Italian,Auchan ,B&Q,Belgo,Bella Italia,Burton,Café Rouge,Clarks,Debenhams,Dorothy Perkins,Ernest Jones,Feelunique,Goldsmiths,H.Samuel,Halfords,Laithwaites Wine,La Poste ,Leroy Merlin,Marriott International,Miss Selfridge,Moss Bros,Mothercare,National Express,Nero Express,New Look,Outfit,Papa John’s Pizza,River Island,Spafinder,T.G.I. Friday’s,The Works,Thorntons,Topman,Tune Tribe,Virgin Experience,Wallis,Waterstones,Wilko,Wyevale Garden Centres,Yo! Sushi,Zizzi,Aldi,Asda,Continent,Franprix ,Intermarche,Lidl,Marks & Spencer,Mercadona ,Netto Market- Discount,Ocado,Planet Organic,REWE,Sainsbury’s,Tesco,Waitrose,Whole Foods,Cowshed,Electric Cinema,Everyman,Netflix,Spotify,Tate,Amazon,Apple,ASOS,Boots,Carrefour,DM-Drogerie Market,El Corte Inglés,Gap,H&M,House of Fraser,IKEA,John Lewis,Media Markt,Monoprix,Saturn,Selfridges,TheWhiteCompany,Topshop,Zara,Booking.com,BP,BVG,DB Bahn,easyJet,Four Seasons Hotels,Gett,MVG Automaten,Norma,Ratp,Shell,TFL,Trainline,Uber,VirginTrains
9 Go Back In Time este o optiune care permite utilizatorului sa schimbe cardul de pe care a fost efectuata o tranzactie, cu pana la 14 zile dupa efectuarea acesteia
10 Accesul se refara la accesul in achizitiona la pret redus, direct din aplicatie, acces la lounge-urile din aeroporturi partenere LoungeKey. Aeroportul Otopeni nu este inca partener LoungeKey, deci nu veti putea accesa lounge-ul folosind Revolut.
11 Accesul se ofera detinatorului plus inca unui prieten, doar daca zborul are o intarziere de mai mult de o ora. De asemenea, se aplica 4
12 Cashback-ul este nelimitat si se aplica numai la 6 dintre comerciantii de la 8, alesi de utilizator
13 Plăți, valoarea maximă 49999.99 lei
14 Pentru a deschide un cont Orange Money ai nevoie de un numar de telefon Orange, abonament sau cartela PrePay. Pentru a se inscrie in programul Orange Money folosind o cartela PrePay, clientul trebuie sa se prezinte cu cartea de identitate intr-un magazin Orange.